Spotřeba potahovací hmoty
Spotřeba hmoty na KULATÝ dort
Průměr dortu | Výška dortu 6 cm | Výška dortu 8 cm | Výška dortu 10 cm |
12 cm | 270 g | 330 g | 400 g |
17 cm | 440 g | 520 g | 600 g |
20 cm | 550 g | 650 g | 750 g |
24 cm | 720 g | 850 g | 970 g |
28 cm | 930 g | 1 000 g | 1200 g |
32 cm | 1150 g | 1280 g | 1450 g |
Spotřeba hmoty na ČTVERCOVÝ dort
Rozměr dortu | Výška dortu 6 cm | Výška dortu 8 cm | Výška dortu 10 cm |
10 x 10 cm | 250 g | 300 g | 400 g |
15 x 15 cm | 430 g | 490 g | 600 g |
20 x 20 cm | 630 g | 760 g | 870 g |
25 x 25 cm | 900 g | 1050 g | 1170 g |
30 x 30cm | 1160 g | 1 330 g | 1520 g |
35 x 35cm | 1480 g | 1680 g | 1880 g |
Spotřeba hmoty na dort OBDÉLNÍK
Rozměr dortu | Výška dortu 6 cm | Výška dortu 8 cm | Výška dortu 10 cm |
13 x 20 cm | 480 g | 580 g | 660 g |
19 x 24 cm | 700 g | 820 g | 950 g |
23 x 29 cm | 940 g | 1100 g | 1230 g |
Uvedené hodnoty jsou orientační a počítají s tím, že si hmotu vyválíte na tloušťku přibližně 3 mm.
Jediným zaručeným podkladem pod potahovací hmotu a marcipán je máslový krém (máslovo-pudinkový krém). Nikdy nepoužívejte krémy na bázi šlehačky, tvarohu nebo smetany. Došlo by k navlhnutí a znehodnocení potahovací hmoty.